METALURGIE

BRUSIVA

ŽÁROMATERIÁLY

BAREVNÉ PIGMENTY

PLNIVA

 
 
 

BRUSNÁ ZRNA KARBIDU KŘEMÍKU A UMĚLÝCH KORUNDŮ
BRUSIVA

 

  Jediný český výrobce brousících zrn bílých korundů, KORUND Benátky s.r.o., dceřiná společnost f KOLTEX COLOR s.r.o, vyrábí brusná zrna umělých bílých korundů Al2O3 (oxid hlinitý) s čistotou 99,7 % Al2O3, brusná zrna hnědých korundů (také oxid hlinitý) s obsahy Al2O3 93-96 % a brusná zrna  SiC 98 %. Brusiva jsou tříděna standardně dle normy FEPA, na objednávku dle  normy P. Nejrozšířenější třídění brusiv je dle normy FEPA. 
Označení zrnitost

FEPA Fi

Kontrolní síto 1 Kontrolní síto 2 Kontrolní síto 3  Síta 3+4 Síta 3+4+5  
Světlost oka Zbytek na sítě   Světost oka  Zbytek na sítě   Světlost oka  Zbytek na sítě   Světlost oka síta Součet zbytku na sítech3 a 4 světlost oka síta Součet zbytků na sítech 3,4,5 Zbytek v misce pod síty Q max.

 

w1 Q1 w2 Q2 w3 Q min. w4 Q3 + Q4 w5 Q3+Q4

+Q5min.

 
mm % mm % mm % mm % mm %  
F4 8,00 0 5,60 20 4,75 40 4,00 70 3,35 1) 3
F5 6,70 0 4,75 20 4,00 40 3,35 70 2,80 1) 3
F6 5,60 0 4,00 20 3,35 40 2,80 70 2,36 1) 3
F7 4,75 0 3,35 20 2,80 40 2,36 70 2,00 1) 3
F8 4,00 0 2,80 20 2,36 45 2,00 70 1,70 1) 3
F10 3,35 0 2,36 20 2,00 45 1,70 70 1,40 1) 3
F12 2,80 0 2,00 20 1,70 45 1,40 70 1,18 1) 3
F14 2,36 0 1,70 20 1,40 45 1,18 70 1,00 1) 3
F16 2,00 0 1,40 20 1,18 45 1,00 70 0,85 1) 3
F20 1,70 0 1,18 20 1,00 45 0,85 70 0,71 1) 3
F22 1,40 0 1,00 20 0,85 45 0,71 70 0,60 1) 3
F24 1,18 0 0,85 25 0,71 45 0,60 65 0,50 1) 3
F30 1,00 0 0,71 25 0,60 45 0,50 65 0,425 1) 3
F36 0,85 0 0,60 25 0,50 45 0,425 65 0,355 1) 3
F40 0,71 0 0,50 30 0,425 40 0,355 65 0,30 1) 3
F46 0,60 0 0,425 30 0,355 40 0,30 65 0,25 1) 3
F54 0,50 0 0,355 30 0,30 40 0,25 65 0,212 1) 3
F60 0,425 0 0,30 30 0,25 40 0,212 65 0,180 1) 3
F70 0,355 0 0,250 25 0,212 40 0,180 65 0,15 1) 3
F80 0,30 0 0,212 25 0,180 40 0,150 65 0,125 1) 3
F90 0,25 0 0,18 20 0,15 40 0,125 65 0,106 1) 3
F100 0,212 0 0,15 20 0,125 40 0,106 65 0,075 1) 3
F120 0,180 0 0,125 20 0,106 40 0,090 65 0,063 1) 3
F150 0,15 0 0,106 15 0,075 40 0,063 65 0,045 1) 3
F180 0,125 0 0,090 15 0,075 1) 0,063 40 0,053 0,065  
F220 0,106 0 0,075 15 0,063 1) 0,053 40 0,450 0,060  

 

 
ČÍM BROUSIT?
TvrdostLátka
1 mastek
2 sůl kamenná
3 kalcit (vápenec)
4 fluorit (kazivec)
5 apatit
6 živec (ortoklas)
7 křemen
8 topaz
9 umělý korund
9,5-10 karbid křemíku
10 diamant

MOHSOVA STUPNICE TVRDOSTI

 

TVRDOST Mohs

Látka

Tvrdost
Cín 1,8
Grafit 1,2
Hliník 2,9
Chrom 9
Kobalt 5,5
Křemík 7
Měď 3
Mosaz 3,5-4
Mramor 3-4
Nikl 3,8
Ocel 5-8,5
Olovo 1,5
Vosk 0°C 0,2 
Zinek 2,5
Zlato 2,5
Železo 4,5

 

   

KOLTEX COLOR, s.r.o.      2010

 

vyjaha&